OpenAI salaries
Base pay ranges OpenAI publishes in its own job postings, in USD. This is advertised pay for open roles, not what current staff earn, and it excludes equity and bonuses. Data updated 2026-11-22.
- By median, OpenAI ranks 2 of 142 employers in this index that publish at least 20 USD postings.
- The OpenAI median for Software Engineer roles ($355,500) is 62% above the market median for that role ($220,020).
OpenAI pay by role
| Role | Postings | 25th | Median | 75th | 90th | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 123 | $326k | $356k | $366k | $396k | |
| Infrastructure & SRE Engineer | 34 | $288k | $352k | $365k | $395k | |
| Partnerships | 33 | $240k | $283k | $359k | $399k | |
| Operations | 31 | $231k | $266k | $284k | $294k | |
| Hardware & Manufacturing Engineer | 31 | $272k | $336k | $368k | $402k | |
| Research Scientist | 30 | $398k | $440k | $440k | $467k | |
| Solutions Engineer | 28 | $243k | $243k | $250k | $299k | |
| AI Engineer | 28 | $238k | $265k | $310k | $356k | |
| Marketing | 23 | $238k | $252k | $292k | $389k | |
| Technical Program Manager | 20 | $246k | $268k | $326k | $351k | |
| Security Engineer | 18 | $306k | $356k | $396k | – | |
| Engineering Manager | 16 | $421k | $423k | $433k | – | |
| Customer Success | 15 | $268k | $285k | $297k | – | |
| Data Scientist | 14 | $336k | $396k | $404k | – | |
| Sales | 13 | $256k | $256k | $389k | – | |
| Legal | 13 | $228k | $266k | $348k | – | |
| Designer | 12 | $264k | $278k | $304k | – | |
| Strategy & Business Operations | 11 | $247k | $263k | $280k | – |
OpenAI pay by level
| Level | Postings | 25th | Median | 75th | 90th | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level not stated | 432 | $256k | $323k | $366k | $404k | |
| Senior | 12 | $244k | $348k | $348k | – | |
| Lead | 79 | $251k | $285k | $318k | $395k | |
| Manager | 83 | $228k | $271k | $344k | $425k | |
| Director | 25 | $231k | $298k | $365k | $400k |
Highest-paying open postings at OpenAI
| Job title | Location | Published range |
|---|---|---|
| Research Scientist / Research Engineer - Foundations, Search | San Francisco | $380k – $850k |
| Research Scientist / Research Engineer - Web Understanding and Structured Retrieval, Search | San Francisco | $380k – $850k |
| Research Scientist / Research Engineer, Safety + Alignment, Search | San Francisco | $380k – $850k |
| Engineering Manager, MLE | San Francisco | $500k – $555k |
| Engineering Manager, Core Experimentation | Seattle | $510k – $536k |
| Sales Manager, Startups | San Francisco | $500k – $500k |
| Enterprise Sales Manager, Healthcare & Life Sciences | San Francisco | $500k – $500k |
| Principal Software Engineer, ChatGPT Education and Learning | San Francisco | $459k – $536k |
| Data Engineering Manager, IO/Devices | San Francisco | $459k – $536k |
| Manager, Data Engineering, Trust & Safety | San Francisco | $459k – $536k |
Links go to the employer's own job board. Postings close without notice.
Where OpenAI is hiring
Tech Pay Index is not affiliated with OpenAI. Figures come only from postings on its public job board.
Data updated 2026-11-22. Advertised base pay for open roles, excluding equity and bonuses. Midpoint of the annualized pay range published in each job posting (public Greenhouse, Lever and Ashby boards). Hourly ×2080, monthly ×12. Duplicate postings (same company, title, location and range) counted once. Sales roles that publish on-target earnings (OTE) are reported separately from base salary.